

Màn hình ViewSonic VA2932-MHD 29 IPS 75Hz HDR10 UWFHD
Thông số sản phẩm
Độ phân giải WFHD 2560 x 1080
Tấm nền SuperClear® IPS
Tỷ lệ khung hình 21: 9
Thiết kế không viền 3 cạnh
Adaptive Sync 75Hz loại bỏ hiện tượng xé hình
Phụ kiện Cáp nguồn, cáp HDMI
Màn hình thương hiệu Mỹ, Bảo hành 3 năm chính hãng tại Việt Nam
Độ phân giải WFHD 2560 x 1080
Tấm nền SuperClear® IPS
Tỷ lệ khung hình 21: 9
Thiết kế không viền 3 cạnh
Adaptive Sync 75Hz loại bỏ hiện tượng xé hình
Phụ kiện Cáp nguồn, cáp HDMI
Màn hình thương hiệu Mỹ, Bảo hành 3 năm chính hãng tại Việt Nam
Giá:
5.300.000 VND
Thông số kĩ thuật
Thương hiệu | ViewSonic |
Model | VA2932-MHD |
Kích thước màn hình | 29 inch |
Độ phân giải | 2560 x 1080 (WFHD) |
Tấm nền | IPS |
Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000: 1 (typ) |
Tỷ lệ tương phản động | 80M: 1 |
Độ sáng | 250 cd / m² (typ) |
Màu sắc | 16,7 triệu |
Hỗ trợ không gian màu | 8 bit (6 bit + FRC) |
Tỷ lệ khung hình | 21: 9 |
Tân số quét | 75 Hz |
Thời gian đáp ứng (GTG điển hình) | 4ms |
Góc nhìn | 178º/178º |
Tính năng | Đồng bộ hóa thích ứng Bộ lọc ánh sáng xanh Không nhấp nháy |
Gam màu | NTSC: 85% |
sRGB | 120% |
Kích thước điểm ảnh | 0,263 mm (H) x 0,263 mm (V) |
Kết nối | Ngõ ra âm thanh 3,5mm x 1 HDMI 1.4 x 2 DisplayPort x 1 Nguồn vào: Ổ cắm 3 chân (IEC C14 / CEE22) |
Loa | Loa trong: 2Watts x2 |
Điện năng | Chế độ Eco (Bảo tồn): 20W Chế độ Eco (tối ưu hóa): 24W Mức tiêu thụ (điển hình): 27W Mức tiêu thụ (tối đa): 30W Điện áp: AC 100-240V, 50/60 Hz Chế độ chờ: 0,5W Nguồn cung cấp: Nội bộ |
Kích thước | 689 x 408 x 185 |
Trọng lượng | Khối lượng tịnh (kg): 4,3 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 3.7 |
Các sản phẩm khác
Màn hình ViewSonic VA2209-H...
2.230.000 VND
Màn hình máy tính Viewsonic...
2.590.000 VND
Màn hình ViewSonic VG2440V 24...
3.300.000 VND
Màn hình Viewsonic VA2715-H...
3.150.000 VND
Màn hình ViewSonic VA2406-H-2...
2.750.000 VND
Màn hình máy tính Viewsonic...
2.700.000 VND