Màn hình LCD LC-Power 27 inch LC-M27-FHD-165-C-V2 (1920 x 1080/ VA/ 165Hz/1ms MPRT)
- Kích thước: 27 (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
- Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 165Hz , Thời gian phản hồi 1 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 1.4
- Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
- Tần số quét: 165Hz , Thời gian phản hồi 1 ms
- HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
- Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 1.4
Giá:
4.350.000 VND
| Kích thước màn hình | 27 inch/ 68,58 cm |
| Nghị quyết | FullHD / 1920 x 1080 pixel |
| Tốc độ làm tươi màn hình | 165 Hz |
| Loại bảng điều khiển | VA |
| Bề mặt màn hình | không chói |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| độ sáng | 250 (± 20) cd / m² |
| Độ tương phản | 4000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16,7 triệu |
| Không gian màu | 95 % sRGB 90 % AdobeRGB 90 % NTSC 90 % DCI-P3 |
| Góc nhìn | H: 178 ° / V: 178 ° |
| Cao độ pixel | 0,1038 (H) x 0,3114 (V) |
| Độ cong | 1500R |
| Thời gian đáp ứng | MPRT 1 mili giây |
| Giao diện | 1x DP 1.2 2x HDMI 1.4 |
| Âm thanh | 1x Ngõ ra âm thanh (giắc cắm 3,5 mm) |
| Loa tích hợp | Mặt sau: màu đen với đèn chiếu sáng màu đỏ Cơ sở: màu đen |
| Kích thước (không chân đế) | 616 x 367 x 97 mm |
| Kích thước (có chân đế) | 616 x 453 x 196 mm |
| Kích thước | 699 x 440 x 169 mm |
| Độ nghiêng cơ sở | -5°~15° |
| Gắn VESA | 75 x 75 mm |
| Trọng lượng (sản phẩm / tổng thể) | 4,85 / 6,72 kg |
| Sự tiêu thụ | 20 kWh / 1000 giờ |
| Đứng gần | ≤ 0,5W |
Các sản phẩm khác
Màn hình Gaming Gigabyte...
7.550.000 VND
Màn hình Asus ProArt PA328QV...
12.500.000 VND
13.000.000 VND
LCD 27 IN ASUS VG279Q5R...
3.965.000 VND
4.080.000 VND
Màn Hình LG 24QP550-B (23.8...
3.990.000 VND
4.250.000 VND
Màn Hình Dell UltraSharp...
22.300.000 VND
Màn Hình MSI MPG 491CQPX...
29.700.000 VND

Giao hàng toàn quốc
